Kelayakan UTM SNMPTN (Universitas Trunojoyo Madura) adalah sejumlah kuota bagi mahasiswa yang berharap memperoleh jurusan PTN melalui jalur Nilai Rapor SNMPTN UTM.
Ingin mengetahui nomor UTM melalui jalur masuk SNMPTN dan ingin melanjutkan studi di sekolah ini? UTM atau lebih dikenal dengan Universitas Trunojoyo Madura, merupakan universitas favorit dan terkenal yang terletak di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
UTM didirikan pada tanggal 5 Juli 2001. UTM juga mendapatkan akreditasi institusi “B” dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 338/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014.

UTM menerima metode pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Laporan Panggilan), SBMPTN (Ujian Tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri UTM. SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan metode khusus undangan untuk makalah dan tidak memerlukan pengujian/evaluasi karena menggunakan token kertas. Nama sekolah termasuk kualifikasi, jumlah lulusan yang diterima, prestasi akademik akan menentukan diterima tidaknya seorang siswa melalui jalur SNMPTN jalur undangan.
Berikut kemampuan SNMPTN UTM (Jalur Undangan) yang harus Anda ketahui. Berikut informasi daftar otorisasi SNMPTN UTM yang harus Anda ketahui sebelum mendaftar SNMPTN.
Daya Tampung SNMPTN UTM Prodi Saintek
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
| 1 | 3841021 | AGRIBISNIS | S-1 | 54 | 320 | Tidak Ada |
| 2 | 3841013 | AGROEKOTEKNOLOGI | S-1 | 57 | 198 | Tidak Ada |
| 3 | 3841044 | ILMU KELAUTAN | S-1 | 45 | 125 | Tidak Ada |
| 4 | 3841102 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S-1 | 30 | 81 | Tidak Ada |
| 5 | 3841091 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S-1 | 45 | 273 | Tidak Ada |
| 6 | 3841083 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | S-1 | 46 | 150 | Tidak Ada |
| 7 | 3841133 | SISTEM INFORMASI | S-1 | 70 | 192 | Tidak Ada |
| 8 | 3841075 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 40 | 113 | Tidak Ada |
| 9 | 3841052 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 80 | 267 | Tidak Ada |
| 10 | 3841067 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 70 | 411 | Tidak Ada |
| 11 | 3841125 | TEKNIK MEKATRONIKA | S-1 | 30 | 44 | Tidak Ada |
| 12 | 3841117 | TEKNIK MESIN | S-1 | 30 | 98 | Tidak Ada |
| 13 | 3841036 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S-1 | 45 | 201 | Tidak Ada |
Daya Tampung SNMPTN UTM Prodi Soshum
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
| 14 | 3842063 | AKUNTANSI | S-1 | 80 | 469 | Tidak Ada |
| 15 | 3842071 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 | 70 | 234 | Tidak Ada |
| 16 | 3842113 | EKONOMI SYARIAH | S-1 | 85 | 343 | Tidak Ada |
| 17 | 3842105 | HUKUM BISNIS SYARIAH | S-1 | 60 | 148 | Tidak Ada |
| 18 | 3842016 | ILMU HUKUM | S-1 | 120 | 467 | Tidak Ada |
| 19 | 3842047 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 64 | 360 | Tidak Ada |
| 20 | 3842055 | MANAJEMEN | S-1 | 100 | 929 | Tidak Ada |
| 21 | 3842121 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S-1 | 55 | 292 | Tidak Ada |
| 22 | 3842136 | PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | S-1 | 40 | 153 | Tidak Ada |
| 23 | 3842094 | PGSD | S-1 | 60 | 693 | Tidak Ada |
| 24 | 3842086 | PSIKOLOGI | S-1 | 64 | 415 | Tidak Ada |
| 25 | 3842024 | SASTRA INGGRIS | S-1 | 64 | 173 | Tidak Ada |
| 26 | 3842032 | SOSIOLOGI | S-1 | 64 | 273 | Tidak Ada |
Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi https://snmptn.ac.id atau https://www.trunojoyo.ac.id. Jadi, mau melanjutkan kuliah di UTM program studi yang mana? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk membagikan informasi Nilai Rapor SNMPTN UTM ini kepada teman-teman Anda yang membutuhkan melalui jejaring sosial.